Tableau
Unité %
| Année 2019 | Année 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 72,9 | 72,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpitaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’hôpital de Moncton | 71,9 | 73,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital mémorial de Sackville | 86,7 | 76,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du comté de Charlotte | 81,0 | 77,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Grand Manan | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Saint John | 74,6 | 72,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de santé de Sussex | 65,2 | 75,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 73,2 | 71,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Joseph | 82,1 | 80,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital public d’Oromocto | 77,8 | 77,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du Haut de la Vallée | 71,5 | 68,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Miramichi | 76,2 | 78,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 72,2 | 71,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Stella-Maris-de-Kent | 77,6 | 75,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital général de Grand-Sault | 72,7 | 81,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional d’Edmundston | 66,8 | 63,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin | 87,5 | 76,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Régional de Campbellton | 65,6 | 70,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† | 74,3 | 79,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Tracadie | 70,2 | 69,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Chaleur | 71,4 | 68,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 72,5 | 72,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est - Horizon | 72,4 | 74,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est - Vitalité | 72,8 | 71,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 74,8 | 72,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 73,4 | 71,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 67,7 | 66,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 65,6 | 70,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 71,6 | 69,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 76,2 | 78,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régies régionales de la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Horizon | 73,9 | 73,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Vitalité | 70,8 | 70,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 68,8 | 67,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 75,7 | 75,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 70,8 | 68,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 75,3 | 76,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en anglais | 74,6 | 74,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en français | 67,5 | 65,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc | 73,1 | 72,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre | 64,9 | 66,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asiatique de l'Est ou du Sud-Est | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noir | 71,4 | 73,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 56,2 | 67,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 71,2 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-immigrants | 73,0 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 74,2 | 74,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 71,2 | 68,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de patients en soins de courte durée qui ont déclaré que les tests et les interventions avaient toujours eu lieu à l’heure qui avait été annoncée.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins hospitaliers aigus
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « toujours » par le nombre de répondants qui ont dit « jamais, parfois, habituellement ou toujours » à la question : Combien de fois les tests et interventions ont-ils eu lieu à l’heure qui vous avait été annoncée ?
        
                Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
AC_CRD03_1