Tableau
Unité %
| Année 2019 | Année 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 60,5 | 60,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpitaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’hôpital de Moncton | 57,9 | 59,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital mémorial de Sackville | 62,5 | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du comté de Charlotte | 63,3 | 53,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Grand Manan | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Saint John | 62,8 | 56,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de santé de Sussex | 64,0 | 62,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 57,0 | 55,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Joseph | 65,7 | 63,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital public d’Oromocto | 58,3 | 58,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du Haut de la Vallée | 49,2 | 52,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Miramichi | 61,6 | 64,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 63,5 | 63,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Stella-Maris-de-Kent | 67,1 | 78,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital général de Grand-Sault | 62,5 | 86,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional d’Edmundston | 61,9 | 61,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin | 62,5 | 75,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Régional de Campbellton | 46,2 | 54,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† | 69,0 | 72,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Tracadie | 61,3 | 70,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Chaleur | 64,2 | 68,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 60,5 | 62,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est - Horizon | 58,0 | 59,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est - Vitalité | 63,8 | 65,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 63,1 | 56,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 56,5 | 55,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 61,9 | 64,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 46,2 | 54,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 64,3 | 69,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 61,6 | 64,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régies régionales de la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Horizon | 59,8 | 57,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Vitalité | 62,1 | 65,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 54,7 | 55,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 64,5 | 63,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 57,2 | 55,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 64,5 | 65,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en anglais | 59,4 | 58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en français | 63,9 | 66,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc | 60,6 | 59,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre | 55,1 | 64,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asiatique de l'Est ou du Sud-Est | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noir | 58,7 | 70,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 48,7 | 61,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 57,9 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-immigrants | 60,6 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 64,5 | 65,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 55,0 | 52,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de patients en soins de courte durée qui ont déclaré qu’il y avait toujours une bonne communication à propos de leurs soins entre les médecins, les infirmières et les autres membres du personnel de l’hôpital.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins hospitaliers aigus
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « toujours » par le nombre de répondants qui ont dit « jamais, parfois, habituellement ou toujours » à la question : Croyez-vous qu’il y avait une bonne communication à propos de vos soins entre les médecins, les infirmières et les autres membres du personnel de l’hôpital ?
        
                Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
AC_CRD01_1