Tableau
Unité Nombre
| Année 2024 | Année 2023 | Année 2022 | Année 2021 | Année 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 51 393 | 48 952 | 46 621 | 45 081 | 44 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 17 130 | 15 793 | 14 565 | 13 778 | 13 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 10 977 | 10 829 | 10 586 | 10 388 | 10 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 13 394 | 13 026 | 12 455 | 11 945 | 11 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 2 442 | 2 279 | 2 162 | 2 208 | 2 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 1 138 | 1 120 | 1 145 | 1 165 | 1 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 3 960 | 3 701 | 3 614 | 3 561 | 3 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 2 352 | 2 204 | 2 094 | 2 036 | 2 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 1 766 | 1 651 | 1 592 | 1 574 | 1 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 1 531 | 1 510 | 1 502 | 1 454 | 1 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 617 | 597 | 609 | 623 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 625 | 578 | 583 | 572 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 521 | 523 | 536 | 542 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 2 890 | 2 647 | 2 401 | 2 237 | 2 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 807 | 781 | 732 | 685 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 1 391 | 1 274 | 1 170 | 1 198 | 1 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 1 564 | 1 512 | 1 515 | 1 511 | 1 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 6 590 | 6 198 | 5 675 | 5 334 | 5 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich | 462 | 467 | 483 | 472 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 744 | 703 | 686 | 694 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 245 | 237 | 243 | 242 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 307 | 302 | 306 | 316 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 391 | 404 | 397 | 380 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 1 970 | 1 856 | 1 759 | 1 703 | 1 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 8 690 | 7 845 | 7 071 | 6 620 | 6 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 564 | 544 | 510 | 476 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | 382 | 348 | 335 | 333 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 1 652 | 1 661 | 1 616 | 1 530 | 1 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 1 377 | 1 499 | 1 575 | 1 585 | 1 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 449 | 427 | 435 | 444 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 1 885 | 1 909 | 1 911 | 1 902 | 1 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 1 351 | 1 290 | 1 268 | 1 280 | 1 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 689 | 648 | 601 | 572 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 6 162 | 5 967 | 5 675 | 5 523 | 5 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | 441 | 417 | 394 | 365 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 1 293 | 1 199 | 1 085 | 1 008 | 1 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 641 | 606 | 599 | 590 | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 581 | 592 | 592 | 593 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 715 | 726 | 729 | 707 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 1 172 | 1 168 | 1 196 | 1 191 | 1 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 928 | 866 | 840 | 825 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
La description n'est pas encore disponible. 
      
              Source
                                                                                                                                                                              Statistique Canada, Centre de démographie, données personnalisées
                              
            Calculs
          Indicateurs calculés par le CSNB. Détails à venir.
        
                Unité
Nombre
Code du CSNB
STATC_CDCD_25_29