Tableau
Unité %
| Année 2021 | Année 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 52 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 52 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 60 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich | 56 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 43 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 60 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 49 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 61 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 60 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 59 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 59 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 50 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 53 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 49 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 45 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
La description n'est pas encore disponible. 
      
              Source
                                                                                                                                                                              Statistique Canada, Recensement, profil semi-personnalisé
                              
            Calculs
          Détails à venir.
        
                Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
STATC-SCCEN-041