Tableau
Unité %
| Année 2021 | Année 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 37 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich | 41 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 40 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 45 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | 40 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 49 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 36 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 50 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | 42 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 43 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 41 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
La description n'est pas encore disponible. 
      
              Source
                                                                                                                                                                              Statistique Canada, Recensement, profil semi-personnalisé
                              
            Calculs
          Indicateurs calculés par le CSNB. Détails à venir.
        
                Unité
%
Code du CSNB
STATC-SCCEN-005