Tableau
Unité %
| Année académique 2024-2025 | Année académique 2023-2024 | Année académique 2022-2023 | Année académique 2021-2022 | Année académique 2018-2019 | Année académique 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 80,8 80,5 - 81,1 | 80,2 79,9 - 80,5 | 79,1 78,8 - 79,5 | 76,5 | 81,3 | 85,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 81,8 81,3 - 82,4 | 82,1 81,6 - 82,7 | 81,3 80,8 - 81,9 | 77,0 | 81,7 | 85,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 79,2 78,5 - 79,9 | 77,8 77,1 - 78,4 | 76,2 75,5 - 76,9 | 73,7 | 79,4 | 84,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 78,5 77,8 - 79,2 | 78,0 77,3 - 78,6 | 77,0 76,2 - 77,7 | 75,1 | 79,4 | 83,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 86,2 85,1 - 87,3 | 85,5 84,4 - 86,7 | 84,2 83,1 - 85,4 | 82,8 | 89,1 | 89,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 81,2 79,5 - 83,0 | 79,5 77,6 - 81,4 | 78,9 77,0 - 80,9 | 77,0 | 80,5 | 87,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 85,4 84,5 - 86,4 | 84,5 83,5 - 85,5 | 82,8 81,7 - 83,9 | 82,0 | 86,2 | 88,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 77,8 76,4 - 79,2 | 78,9 77,5 - 80,3 | 78,2 76,8 - 79,6 | 77,1 | 81,2 | 84,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communautés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher | 81,9 80,3 - 83,4 | 82,2 80,6 - 83,7 | 80,5 78,8 - 82,2 | 79,8 | 83,6 | 84,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine | 81,5 79,8 - 83,2 | 81,1 79,5 - 82,8 | 81,5 79,6 - 83,3 | 77,9 | 79,3 | 83,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Campbellton, Atholville, Tide Head | 82,4 80,1 - 84,6 | 79,7 77,1 - 82,2 | 80,0 77,5 - 82,4 | 79,3 | 82,8 | 88,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand | 89,5 87,4 - 91,6 | 84,8 82,3 - 87,3 | 82,7 80,0 - 85,5 | 83,5 | 87,2 | 93,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune | 79,6 76,8 - 82,5 | 79,3 76,5 - 82,1 | 77,5 74,4 - 80,6 | 73,7 | 77,1 | 86,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieppe et Memramcook | 89,6 88,5 - 90,7 | 89,7 88,5 - 90,9 | 88,0 86,8 - 89,3 | 85,1 | 90,7 | 92,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown | 74,1 69,8 - 78,5 | 77,0 73,0 - 81,1 | 72,7 68,2 - 77,2 | 75,7 | 81,7 | 83,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker | 87,1 85,5 - 88,6 | 87,5 85,9 - 89,0 | 85,1 83,5 - 86,7 | 83,5 | 89,7 | 90,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield | 81,9 80,4 - 83,4 | 80,2 78,6 - 81,8 | 79,2 77,6 - 80,9 | 74,5 | 79,3 | 83,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericton | 79,6 78,7 - 80,6 | 79,6 78,7 - 80,6 | 78,0 76,9 - 79,0 | 76,4 | 81,0 | 86,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond | 84,0 82,0 - 86,0 | 81,5 79,4 - 83,7 | 81,5 79,4 - 83,5 | 80,6 | 83,4 | 87,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma | 76,0 70,2 - 81,8 | 74,9 70,2 - 79,6 | 74,2 69,1 - 79,4 | 73,5 | 78,1 | 87,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer | 88,3 85,6 - 91,0 | 88,1 85,4 - 90,8 | 88,2 85,3 - 91,2 | 85,7 | 92,9 | 93,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows | 75,1 71,8 - 78,3 | 69,8 66,3 - 73,2 | 72,3 68,7 - 75,9 | 77,8 | 78,7 | 79,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Miramichi, Rogersville, Blackville | 77,5 76,1 - 79,0 | 79,3 77,8 - 80,7 | 78,3 76,8 - 79,7 | 77,4 | 80,6 | 84,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moncton | 81,5 80,8 - 82,3 | 82,0 81,2 - 82,7 | 80,8 80,0 - 81,7 | 76,1 | 80,8 | 85,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Nackawic, McAdam, Canterbury | 77,7 74,5 - 80,9 | 76,6 73,3 - 79,8 | 77,5 74,2 - 80,8 | 75,0 | 80,1 | 83,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj | 80,1 76,0 - 84,3 | 76,1 71,8 - 80,4 | 77,7 73,4 - 82,1 | 75,3 | 86,9 | 87,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln | 80,1 75,9 - 84,2 | 82,0 78,7 - 85,4 | 78,8 75,2 - 82,5 | 77,0 | 77,6 | 85,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction | 75,3 73,5 - 77,1 | 73,6 71,8 - 75,3 | 75,3 73,5 - 77,0 | 71,8 | 74,7 | 78,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique | 71,4 67,9 - 74,8 | 71,8 68,4 - 75,3 | 70,0 66,5 - 73,5 | 69,0 | 77,0 | 81,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton | 80,8 79,6 - 82,1 | 80,2 79,0 - 81,4 | 79,6 78,4 - 80,8 | 75,8 | 82,3 | 85,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview et Coverdale | 80,2 78,6 - 81,9 | 80,1 78,4 - 81,9 | 78,0 76,2 - 79,8 | 74,3 | 79,8 | 83,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin | 73,4 70,7 - 76,2 | 73,7 70,8 - 76,5 | 77,1 74,2 - 80,0 | 73,3 | 78,4 | 84,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint John, Simonds et Musquash | 77,9 76,8 - 79,0 | 77,2 76,2 - 78,2 | 74,7 73,7 - 75,7 | 72,2 | 77,3 | 82,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salisbury et Petitcodiac | 77,2 74,6 - 79,9 | 78,5 76,1 - 80,9 | 77,0 74,6 - 79,4 | 71,6 | 75,0 | 80,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé | 83,1 80,9 - 85,2 | 83,6 81,6 - 85,6 | 83,2 81,0 - 85,4 | 78,1 | 85,5 | 91,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman | 88,3 86,1 - 90,4 | 88,5 86,3 - 90,7 | 84,1 81,5 - 86,7 | 85,2 | 89,4 | 89,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour | 80,9 78,2 - 83,6 | 77,1 74,3 - 79,9 | 74,7 71,5 - 77,9 | 74,4 | 78,7 | 84,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello | 77,0 74,6 - 79,4 | 74,0 71,5 - 76,4 | 75,0 72,6 - 77,4 | 74,0 | 80,2 | 84,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région de Sussex, Norton, Sussex Corner | 81,6 79,5 - 83,8 | 77,2 75,0 - 79,5 | 75,5 73,3 - 77,7 | 72,3 | 78,9 | 85,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracadie et Saint-Isidore | 87,6 85,8 - 89,4 | 86,2 84,3 - 88,0 | 86,2 84,2 - 88,2 | 83,6 | 88,8 | 88,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Districts scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone East School District | 78,5 77,7 - 79,2 | 79,0 78,3 - 79,8 | 78,4 77,6 - 79,2 | 74,1 | 78,2 | 83,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone North School District | 75,0 73,8 - 76,1 | 75,9 74,7 - 77,1 | 75,9 74,7 - 77,1 | 74,6 | 76,6 | 81,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone South School District | 78,9 78,2 - 79,6 | 77,5 76,8 - 78,2 | 76,1 75,4 - 76,8 | 73,7 | 79,2 | 84,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglophone West School District | 78,3 77,6 - 78,9 | 76,9 76,3 - 77,6 | 76,7 76,0 - 77,4 | 74,5 | 78,7 | 83,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur anglophone | 78,1 77,7 - 78,5 | 77,5 77,1 - 77,9 | 76,8 76,4 - 77,2 | 74,1 | 78,5 | 83,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Est | 87,4 86,6 - 88,3 | 85,8 84,9 - 86,7 | 83,9 82,9 - 84,9 | 82,7 | 87,6 | 90,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Nord-Ouest | 88,0 86,9 - 89,2 | 87,7 86,5 - 88,8 | 85,7 84,5 - 86,9 | 84,0 | 90,7 | 91,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District scolaire francophone Sud | 88,2 87,5 - 88,9 | 87,9 87,3 - 88,5 | 85,7 84,9 - 86,5 | 81,6 | 88,2 | 90,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur francophone | 88,0 87,5 - 88,4 | 87,2 86,8 - 87,7 | 85,2 84,6 - 85,7 | 82,4 | 88,5 | 90,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Années scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ᵉ à 8ᵉ année | 83,0 82,5 - 83,4 | 83,0 82,6 - 83,4 | 82,0 81,5 - 82,4 | 79,7 | 82,6 | 87,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ᵉ à 12ᵉ année | 79,3 78,8 - 79,7 | 78,3 77,9 - 78,7 | 77,2 76,7 - 77,6 | 74,2 | 80,5 | 83,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 78,0 77,5 - 78,5 | 77,4 77,0 - 77,9 | 76,3 75,8 - 76,9 | 73,9 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 85,5 85,1 - 85,9 | 85,2 84,8 - 85,6 | 85,1 84,7 - 85,5 | 83,4 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non binaire | 48,7 45,4 - 52,0 | 49,6 46,7 - 52,6 | 49,3 47,4 - 51,2 | 43,1 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 76,2 75,8 - 76,7 | 75,4 74,9 - 75,8 | 73,5 73,0 - 74,0 | 70,2 | 77,9 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 85,7 85,3 - 86,1 | 85,5 85,1 - 85,9 | 85,1 84,7 - 85,5 | 83,3 | 85,0 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | 58,1 56,9 - 59,2 | 58,2 57,1 - 59,3 | 61,0 60,1 - 61,9 | 56,5 | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 70,7 69,4 - 72,0 | 70,7 69,4 - 72,0 | 69,9 68,4 - 71,4 | 69,8 | 72,9 | 73,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 82,7 81,9 - 83,5 | 83,2 82,4 - 84,0 | 82,5 81,6 - 83,4 | 79,8 | 83,2 | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 68,1 66,8 - 69,5 | 67,0 65,7 - 68,4 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | 80,6 79,9 - 81,3 | 81,8 81,1 - 82,5 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage d'élèves de la 6e à la 12e année qui ont un score de satisfaction à l'égard de la vie de 6 à 10 sur une échelle de 0 à 10, 10 représentant la meilleure vie possible.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur le mieux-être et le milieu d’apprentissage des élèves - 6e à 12e année
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « 6, 7, 8, 9 ou 10 meilleure vie possible » par le nombre de répondants qui ont répondu « 0 pire vie possible, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 meilleure vie possible » à la question : Le haut de l’échelle (10) correspond à la meilleure vie possible pour toi; le bas de l’échelle (0) correspond à la pire vie possible pour toi. D’une manière générale, où te situerais-tu sur l’échelle en ce moment ?
        
                    Notes
          Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on compare les données de la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich à celles produites dans les autres communautés du Nouveau-Brunswick. Les données pour la région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich sont basées sur les élèves de la 6e à la 8e année, alors que les données des autres communautés sont basées sur les élèves de la 6e à la 12e année. Les résultats du sondage sont attribués à une communauté en fonction de l’emplacement de l’école. La région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich n’a pas d’écoles avec des élèves de la 9e à la 12e année.
        
          Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
SH_LIF01_7