Tableau
Unité %
| Année 2024 | Année 2023 | Année 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 9,2 8,4 - 9,9 | 8,7 7,9 - 9,5 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 6,1 4,9 - 7,3 | 7,0 5,6 - 8,5 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 8,5 6,8 - 10,2 | 5,5 3,9 - 7,1 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 13,8 12,0 - 15,7 | 14,8 12,8 - 16,8 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 11,1 8,4 - 13,7 | 14,9 11,6 - 18,2 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 10,1 7,3 - 12,9 | 7,7 5,4 - 10,0 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 8,8 6,4 - 11,1 | 7,9 5,6 - 10,2 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 7,1 4,9 - 9,3 | 1,1 0,3 - 1,9 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 9,7 8,8 - 10,7 | 9,5 8,5 - 10,5 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 7,7 6,6 - 8,7 | 6,7 5,6 - 7,7 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 8,6 7,7 - 9,5 | 8,1 7,2 - 9,1 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 9,6 8,3 - 10,8 | 9,3 8,0 - 10,5 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut 2ELGBTQIA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ELGBTQIA+ | 8,7 5,0 - 12,4 | 5,1 2,5 - 7,7 | 6,1 2,2 - 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en anglais | 9,8 8,8 - 10,7 | 9,3 8,3 - 10,4 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus à l'aise en français | 7,6 6,2 - 9,0 | 7,7 6,2 - 9,2 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À l'aise en français et en anglais | 8,1 5,5 - 10,7 | 6,3 4,3 - 8,2 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 11,1 6,1 - 16,2 | 3,8 0,9 - 6,6 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immigrants | 17,4 12,8 - 22,0 | 13,1 9,3 - 17,0 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 8,0 6,6 - 9,3 | 8,6 7,0 - 10,2 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 9,7 8,7 - 10,6 | 8,8 7,9 - 9,7 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incapacité ou besoins spéciaux | 9,0 6,4 - 11,7 | 7,4 4,8 - 10,0 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu du ménage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins de 30 000 $ | 7,8 5,9 - 9,7 | 8,7 6,7 - 10,8 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De 30 000 $ à moins de 60 000 $ | 10,5 8,8 - 12,1 | 8,7 7,1 - 10,2 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 000 $ ou plus | 9,3 8,2 - 10,3 | 8,6 7,5 - 9,7 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupes racisés | 16,3 11,6 - 20,9 | 14,4 10,2 - 18,6 | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de citoyens dans la population générale qui sont inscrits à Lien Santé NB (et qui n'ont pas de médecin de famille ou d'infirmière praticienne permanent).
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « oui » par le nombre de répondants qui ont répondu « oui ou non » à la question : Êtes-vous inscrit à Lien Santé NB, qui vous donne accès à des consultations avec un médecin de famille ou une infirmière praticienne temporaire ?
        
                Unité
%
Code du CSNB
PC_NODHI_2