Tableau
Unité %
| Année 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 75,5 74,5 - 76,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpitaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’hôpital de Moncton | 75,1 72,7 - 77,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital St. Joseph | 94,0 91,6 - 96,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Saint John | 76,0 74,3 - 77,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 71,4 68,9 - 73,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du Haut de la Vallée | 76,6 72,0 - 81,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Miramichi | 73,0 67,8 - 78,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 76,1 72,9 - 79,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional d’Edmundston | 86,1 83,1 - 89,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Régional de Campbellton | 74,1 68,0 - 80,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Tracadie | 72,2 61,5 - 83,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Chaleur | 71,3 66,3 - 76,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 75,6 73,8 - 77,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 76,7 75,1 - 78,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 72,2 70,1 - 74,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 86,3 83,4 - 89,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 74,1 68,0 - 80,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 71,8 67,2 - 76,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 73,0 67,8 - 78,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régies régionales de la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Horizon | 74,9 73,8 - 76,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Vitalité | 77,3 75,3 - 79,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 70,4 68,8 - 72,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 81,2 80,2 - 82,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 72,1 70,7 - 73,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 80,2 79,0 - 81,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en anglais | 74,1 73,0 - 75,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en français | 78,1 75,7 - 80,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 70,1 63,1 - 77,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 79,6 78,4 - 80,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 72,1 70,7 - 73,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de patients en soins de courte durée qui ont donné une note d'évaluation globale de 8, 9 ou 10 sur une échelle de 0 à 10, où 0 représente le pire hôpital possible et 10 représente le meilleur hôpital possible.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins hospitaliers aigus
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « 8, 9 ou 10 » par le nombre de répondants qui ont dit « 0. le pire hôpital possible, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou 10. le meilleur hôpital possible » à la question : Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie le pire hôpital possible et 10 le meilleur hôpital possible, quel chiffre utiliseriez-vous pour évaluer cet hôpital lors de votre séjour ?
        
                Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
AU_SAT01_1