Tableau
Unité %
| Année 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 77,6 76,8 - 78,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpitaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’hôpital de Moncton | 77,6 75,5 - 79,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital St. Joseph | 87,7 84,4 - 90,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Saint John | 76,4 74,8 - 77,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 75,8 73,6 - 77,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du Haut de la Vallée | 72,8 68,2 - 77,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Miramichi | 74,7 69,8 - 79,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 85,4 83,0 - 87,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional d’Edmundston | 79,9 76,7 - 83,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Régional de Campbellton | 74,7 68,8 - 80,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Tracadie | 74,4 64,3 - 84,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Chaleur | 79,0 75,0 - 83,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 80,7 79,1 - 82,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 76,8 75,4 - 78,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 75,1 73,1 - 77,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 79,9 76,9 - 83,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 74,7 68,9 - 80,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 78,6 74,9 - 82,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 74,7 69,8 - 79,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régies régionales de la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Horizon | 76,4 75,4 - 77,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Vitalité | 81,2 79,5 - 82,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 78,5 77,1 - 79,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 76,7 75,7 - 77,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 77,5 76,3 - 78,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 77,8 76,6 - 79,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en anglais | 76,6 75,6 - 77,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en français | 79,3 77,1 - 81,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 70,5 62,9 - 78,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 77,7 76,5 - 78,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 77,7 76,5 - 79,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de patients en soins de courte durée qui ont déclaré que les médecins les écoutaient toujours attentivement.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins hospitaliers aigus
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « toujours » par le nombre de répondants qui ont dit « jamais, parfois, habituellement ou toujours » à la question : Pendant ce séjour à l’hôpital, combien de fois les médecins ont-ils écouté attentivement ce que vous aviez à dire ?
        
                Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
AU_CWD02_1