Tableau
Unité %
| Année 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau-Brunswick | 58,5 57,4 - 59,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpitaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’hôpital de Moncton | 57,2 54,7 - 59,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital St. Joseph | 84,7 81,2 - 88,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Saint John | 58,2 56,3 - 60,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Dr. Everett Chalmers | 54,9 52,4 - 57,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital du Haut de la Vallée | 57,0 51,8 - 62,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional de Miramichi | 57,7 52,0 - 63,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont | 59,2 55,7 - 62,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional d’Edmundston | 70,4 66,5 - 74,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Régional de Campbellton | 45,5 39,1 - 51,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital de Tracadie | 64,8 54,0 - 75,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital régional Chaleur | 60,3 55,2 - 65,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones de santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est | 58,2 56,2 - 60,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John | 59,2 57,5 - 61,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée | 55,1 52,9 - 57,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest | 69,5 65,9 - 73,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 5 - Région de Restigouche | 45,5 39,1 - 51,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne | 61,1 56,5 - 65,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 7 - Région de Miramichi | 57,7 52,0 - 63,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régies régionales de la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Horizon | 57,6 56,4 - 58,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau de santé Vitalité | 61,1 59,0 - 63,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 à 64 | 55,5 53,8 - 57,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 et plus | 61,7 60,5 - 62,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe à la naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Féminin | 55,2 53,8 - 56,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin | 63,0 61,6 - 64,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en anglais | 55,9 54,7 - 57,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préfère recevoir les services en français | 64,1 61,5 - 66,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identité autochtone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autochtone | 48,9 40,8 - 57,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de scolarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondaire ou moins | 63,4 62,0 - 64,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études postsecondaires | 54,4 52,9 - 56,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.o. = Sans objet / donnée non disponible
    S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon
  À propos
Cet indicateur est le pourcentage de patients en soins de courte durée qui ont déclaré qu’ils croyaient qu'il y avait toujours une bonne communication à propos de leurs soins entre les médecins, le personnel infirmier et les autres membres du personnel de l’hôpital.
      
              Source
                                                                                                                                                                              Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Sondage sur les soins hospitaliers aigus
                              
            Calculs
          Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui ont dit « toujours » par le nombre de répondants qui ont dit « jamais, parfois, habituellement ou toujours » à la question : Croyez-vous qu’il y avait une bonne communication à propos de vos soins entre les médecins, les infirmières, les infirmiers et les autres membres du personnel de l’hôpital ?
        
                Unité
%
Interprétation
Valeur élevée est souhaitable
Code du CSNB
AU_CRD01_1